05月16日沪股通成交信息显现,沪股通资金持有工业富联4431.61万股,较前一交易日减持141.35万股,持股市值为6.13亿元,较前一交易日削减2229.23万元。沪股通持股数量占流转股本份额为3.96%,占总股本份额为0.22%。
05月16日持股改变较大的组织为MLFE LTD,MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD,渣打银行(香港)有限公司,别离削减70.30万股,19.90万股,12.02万股。
工业富联沪股通持股每日改变如下:
工业富联沪股通持股 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
持股日期 | 当日收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 持股市值改变(元) | |
1日 | 5日 | ||||||
2019-05-16 | 13.83 | -0.43 | 4431.61万 | 6.13亿 | 3.8 | -2229.23万 | -1127.72万 |
2019-05-15 | 宠爱-工业富联05月16日沪股通减持141.35万股13.89 | 2.06 | 4572.96万 | 6.35亿 | 3.93 | 7726.29万 | 宠爱-工业富联05月16日沪股通减持141.35万股-2627.23万 |
2019-05-14 | 13.61 | -1.95 | 4099.35万 | 5.58亿 | 3.5 | -5230.73万 | -9098.25万 |
2019-05-10 | 14.22 | 2.82 | 4291.34万 | 6.10亿 | 3.67 | 1673.62万 | -1.12亿 |
2019-05-09 | 13.83 | -0.93 | 4291.34万 | 5.93亿 | 3.67 | -3067.67万 | -1.29亿 |
点击检查更多>> |
05月16日工业富联沪股通持股明细如下:
工业富联沪股通持股明细 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
组织名称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 持股市值改变(元) | ||||
1日 | 5日 | 10日 | ||||||
香港上海汇丰银行有限公司 | 1623.43万 | 2.25亿 | 1.45 | -130.16万 | -889.16万 | -3832.20万 | ||
渣打银行(香港)有限公司 | 1487.82万 | 2.06亿 | 1.33 | -256.23万 | 4272.39万 | 2388.81万 | ||
花旗银行 | 350.04万 | 4841.06万 | 0.31 | -147.28万 | -538.81万 | -1345.69万 | ||
我国国际金融香港证券有限公司 | 宠爱-工业富联05月16日沪股通减持141.35万股223.39万 | 3089.44万 | 0.19 | 18.85万 | 149.08万 | -119.91万 | ||
UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 197.32万 | 2728.97万 | 0.17 | -154.35万 | -298.70万 | -649.65万 | ||
点击检查更多>> |
免责声明:东方财富网发布此信息意图在于传达更多信息,与本网站态度无关。东方财富网不确保该信息(包含但不限于文字、数据及图表)悉数或许部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未通过本网站证明,不对您构成任何出资主张,据此操作,危险自担。
(责任编辑:DF118)